Unterschiede/Preise der einzelnen Versionen
| Versionsunterschiede |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Anzahl integrierbarer Geräte | 1-4 | 1 | 1 |
| Archiv-/Komfort-Funktionen | |||
| Filter/Umrechnen/Alias-Namen | |||
| Kombinierte Ausgabe | |||
| Interner Schnittstellentest zur Simulation Senden/Empfangen | |||
| Monatliche Sammeldatei aller Empfangsdaten (Mitschnitt) | |||
| Monatliche Sammeldateialler Empfangsdaten (csv-Format) | |||
| Ereignis-Protokoll | |||
| Ausgabe-Option DBF | |||
| Ausgabe-Option ASCII | |||
| Auswertung von Qualitäts-Reports | |||
| Ergänzung Patientendaten über externen Patientenstamm | Möglich | ||
| Preis in € | 930 | 470 | 320 |
Händleranfragen erwünscht. Staffelpreise auf Anfrage.